发布时间:2018-06-22
常州工学院2018年学历继续教育招生简章
学 院 简 介
常州工学院是教育部批准成立的一所全日制普通本科高校。历经40年的建设和发展,学校现已成为一所以工科为主,工学、理学、管理学、经济学、文学、教育学、艺术学7大学科门类协调发展、综合性较强的多科性地方高等学校。
常州工学院继续教育学院是常州工学院举办继续教育、服务社会的重要窗口。学院充分依托母体常州工学院的优秀师资和优质资源,开设本科专业34个,学历继续教育在校学生1万余人。学院严格遵守上级教育行政部门的相关规定,认真贯彻江苏省高等学校继续教育改革发展指导意见,努力开办地方经济建设和社会发展的急需专业,致力培养服务地方经济发展的复合型、实用型人才。
学院始终坚持面向基层、服务地方的办学定位,秉承“团结、严谨、求是、创新”的校风和“教会学成、守正有为”的校训,践行“让每个人拥有创造力,学以致用”的办学理念,努力探索和实践高素质应用型人才培养的模式和体系,致力培养切合地方经济社会发展需要的应用型本科人才。近年来,学院依托政府、学校、企业、行业和校友资源,建立了稳定的省内生源基地,学历继续教育招生和毕业保持良好态势。每年新生报名数稳定在3500人左右,录取率90%以上,毕业率近90%、学位授予率30%左右。
常州工学院2018年学历继续教育招生专业一览表
层次
|
编号
|
专业名称
|
科类
|
学制
|
学习形式
|
考试科目
|
专升本 |
1 | 汉语言文学 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 政治、大学语文、英语 |
2 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 2.5年 | 业余 | 政治、艺术概论、英语 | |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 2.5年 | 业余 | 政治、高等数学(一)、英语 | |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5年. | 函授 | |||
5 | 汽车服务工程 | 2.5年 | 函授 | |||
6 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 | 业余 | |||
7 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 | 函授 | |||
8 | 电子信息工程 | 2.5年 | 函授 | |||
9 | 计算机科学与技术 | 2.5年 | 函授 | |||
10 | 土木工程 | 2.5年 | 业余 | |||
11 | 土木工程 | 2.5年 | 函授 | |||
12 | 应用化学 | 2.5年 | 业余 | |||
13 | 工程管理 | 经管类 | 2.5年 | 函授 | 政治、高等数学(二)、英语 | |
14 | 财务管理 | 2.5年 | 业余 | |||
15 | 财务管理 | 2.5年 | 函授 | |||
16 | 电子商务 | 2.5年 | 函授 | |||
17 | 工商管理 | 2.5年 | 业余 | |||
18 | 工商管理 | 2.5年 | 函授 | |||
19 | 酒店管理 | 2.5年 | 函授 | |||
20 | 市场营销 | 2.5年 | 函授 | |||
21 | 物流管理 | 2.5年 | 业余 | |||
22 | 小学教育 | 教育学类 | 2.5年 | 函授 | 政治、教育理论、英语 | |
23 | 学前教育 | 2.5年 | 函授 | |||
高起本 |
24 | 财务管理 | 文史类 | 2.5年 | 业余 |
语文、数学(文)、英语、 史地综合 |
25 | 电子商务 | 2.5年 | 业余 | |||
26 | 工商管理 | 2.5年 | 函授 | |||
27 | 国际经济与贸易 | 2.5年 | 业余 | |||
28 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 2.5年 | 业余 |
语文、数学(文)、英语、 史地综合 |
|
29 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 2.5年 | 业余 |
语文、数学(理)、英语、 理化综合 |
|
30 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 | 函授 | |||
31 | 汽车服务工程 | 2.5年 | 业余 | |||
32 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 | 业余 | |||
33 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 | 函授 | |||
34 | 计算机科学与技术 | 2.5年 | 业余 | |||
注:
|
||||||
1.全国成人高考网上报名和填报志愿时间为8月底9月初,报名信息确认时间为9月上旬,未经现场确认的报名和志愿信息无效。报名网址www.jseea.cn。 | ||||||
2.考试时间:成人高校招生全国统一考试时间为2018年10月。 | ||||||
3.考生现场确认时必须带好本人身份证,报专升本的考生还要带上国民教育系列的专科(或专科以上)毕业证书、学历电子注册备案表。 | ||||||
4.艺术类专业需加试素描、色彩,加试工作由省教育考试院统一组织,加试成绩不计入文化总分,录取时由省教育考试院单独划定省录取最低控制分数线。 | ||||||
5.考试科目、学费标准以教育部最后公布为准。 |